Late Trains

Late running trains

Trains running late right now, ordered by delay — with each train's current delay.

TodayLast 7 daysLast 30 daysLast 3 monthsLast 6 monthsLast year

Today

7781 Total
Train Date Route Current position Delay
55073 15 Jun 2026 Gorakhpur Jn. Barhni Barhni 2h 22m
68032 15 Jun 2026 Sambalpur Jharsuguda Jn. Jharsuguda Jn. 2h 22m
54315 15 Jun 2026 Rewari Jn. Hisar Jn. Hisar Jn. 2h 22m
63259 15 Jun 2026 Patna Jn. Gaya Jn. Gaya Jn. 2h 22m
55062 15 Jun 2026 Lucknow Jn. Sitapur Jn. Gorakhpur Jn. 2h 21m
15558 16 Jun 2026 ANAND VIHAR TRM Darbhanga Jn. Khurja Jn. 2h 20m
64434 16 Jun 2026 Delhi Jn. Ghaziabad Jn. Ghaziabad Jn. 2h 20m
68024 15 Jun 2026 Purulia Jn. Jhargram Jhargram 2h 20m
13033 15 Jun 2026 Howrah Katihar Jn. Katihar Jn. 2h 20m
61607 15 Jun 2026 Satna Manikpur Jn. Manikpur Jn. 2h 20m
64903 15 Jun 2026 Mathura Jn Ghaziabad Jn. Ghaziabad Jn. 2h 20m
64523 15 Jun 2026 Ambala Cantt. Jn. Ludhiana Jn. Ludhiana Jn. 2h 20m
55048 15 Jun 2026 Gorakhpur Cantt. Narkatiaganj Jn. Narkatiaganj Jn. 2h 20m
77637 15 Jun 2026 Bidar Kalaburagi Kalaburagi 2h 20m
64531 16 Jun 2026 Delhi Jn. Panipat Jn. Panipat Jn. 2h 19m
58208 16 Jun 2026 Junagarh Road Raipur Jn. Raipur Jn. 2h 19m
78806 16 Jun 2026 KAANGI Gondia Jn. WARASEONI 2h 19m
64028 15 Jun 2026 Saharanpur Jn. Delhi Jn. Delhi Jn. 2h 19m
12549 16 Jun 2026 Durg MCTM Umaria 2h 18m
58821 16 Jun 2026 NITR Chhindwara Jn. Bhandarkund 2h 18m
75116 16 Jun 2026 Nautanwa Gorakhpur Jn. Gorakhpur Jn. 2h 18m
67775 15 Jun 2026 Kacheguda Mirylaguda Mirylaguda 2h 18m
64211 15 Jun 2026 Lucknow Jn. Kanpur Central Jn. Kanpur Central Jn. 2h 18m
74673 16 Jun 2026 Verka Jn. Pathankot Jn. Pathankot Jn. 2h 17m
65115 16 Jun 2026 Bhatni Jn. Ayodhya Ayodhya 2h 17m
64552 16 Jun 2026 Chheharta Ludhiana Jn. Ludhiana Jn. 2h 17m
63566 16 Jun 2026 Jhajha Jasidih Jn. Jasidih Jn. 2h 17m
22863 15 Jun 2026 Howrah SMVB SMVB 2h 17m
64585 15 Jun 2026 Hathras Qilah Hathras Jn. Hathras Jn. 2h 17m
64553 15 Jun 2026 Moradabad Jn. Ghaziabad Jn. Ghaziabad Jn. 2h 17m
63253 15 Jun 2026 Patna Jn. Gaya Jn. Gaya Jn. 2h 17m
11124 15 Jun 2026 Barauni Jn. Gwalior Jn. VGLJ 2h 17m
20504 16 Jun 2026 New Delhi DIBRUGARH LUCKNOW WEST 2h 16m
55581 16 Jun 2026 Raxaul Jn. Sitamarhi Sitamarhi 2h 16m
55565 15 Jun 2026 Saharsa Jn. Samastipur Jn. Samastipur Jn. 2h 16m
54034 15 Jun 2026 Jind Jn. Delhi Jn. Delhi Jn. 2h 16m
19013 15 Jun 2026 Bhusaval Jn. Katni Jn. Katni Jn. 2h 16m
55307 15 Jun 2026 Kasganj Jn. Ramnagar Ramnagar 2h 16m
74676 16 Jun 2026 Pathankot Jn. Amritsar Jn. Pathankot Jn. 2h 15m
64035 16 Jun 2026 Delhi-Shahdara Jn. Shamli Shamli 2h 15m
54032 16 Jun 2026 Jind Jn. Delhi Jn. Delhi Jn. 2h 15m
63157 16 Jun 2026 Jasidih Jn. Baidyanathdham Baidyanathdham 2h 15m
15066 15 Jun 2026 Panvel Gorakhpur Jn. Gonda Jn. 2h 15m
63306 16 Jun 2026 Sonpur Jn. Katihar Jn. Barauni Jn. 2h 14m
22922 16 Jun 2026 Gorakhpur Jn. Bandra Terminus Patiali 2h 14m
74674 16 Jun 2026 Pathankot Jn. Verka Jn. Verka Jn. 2h 14m
15567 16 Jun 2026 BAPUDHAM MOIHARI ANAND VIHAR TRM Gonda Kachahri 2h 14m
53230 15 Jun 2026 Fatuha Rajgir Rajgir 2h 14m
75106 15 Jun 2026 Gorakhpur Jn. Thawe Jn Thawe Jn 2h 14m
75219 15 Jun 2026 DEIA Sonpur Jn. Sonpur Jn. 2h 14m
Cancelled TrainsToday
Diverted TrainsLast 7 days