Late Trains

Late running trains

Trains running late right now, ordered by delay — with each train's current delay.

TodayLast 7 daysLast 30 daysLast 3 monthsLast 6 monthsLast year

Last 30 days

10315 Total
Train Date Route Current position Delay
96104 16 Jun 2026 Karjat Kalyan Jn. Kalyan Jn. 2m
69211 16 Jun 2026 Ujjain Jn. Indore Jn. Indore Jn. 2m
17019 16 Jun 2026 Hisar Jn. Hyderabad Deccan Kishangarh 2m
17646 16 Jun 2026 Repalle Secunderabad Jn. Secunderabad Jn. 2m
74685 16 Jun 2026 Khem Karan Bhagtanwala Patti 2m
12814 16 Jun 2026 Tatanagar Jn. Howrah Howrah 2m
96502 16 Jun 2026 Asangaon Kalyan Jn. Kalyan Jn. 2m
43209 16 Jun 2026 Chennai Central Subu Tiruvallur Tiruvallur 2m
17641 16 Jun 2026 Kacheguda Narkher Washim 2m
40582 16 Jun 2026 Chengalpattu Jn. Tambaram Tambaram 2m
53371 16 Jun 2026 Koderma Barka Kana Barka Kana 2m
40513 16 Jun 2026 Chennai Beach Jn. Chengalpattu Jn. Chengalpattu Jn. 2m
31802 16 Jun 2026 Krishnanagar City Jn. Sealdah Sealdah 2m
31518 16 Jun 2026 Shantipur Sealdah Sealdah 2m
18190 16 Jun 2026 Ernakulam Jn. Tatanagar Jn. Jolarpettai Jn. 2m
43409 16 Jun 2026 Chennai Central Subu Arakkonam Tiruvalangadu 2m
12245 16 Jun 2026 Howrah SMVB Cuttack 2m
34756 16 Jun 2026 Sealdah Lakshmikantapur Lakshmikantapur 2m
34624 16 Jun 2026 Sealdah Baruipur Jn. Baruipur Jn. 2m
33514 16 Jun 2026 Hasanabad Jn Sealdah Sealdah 2m
31314 16 Jun 2026 Kalyani Simanta Sealdah Sealdah 2m
37330 16 Jun 2026 Tarakeswar Howrah Howrah 2m
95205 16 Jun 2026 Kalyan Jn. Badlapur Badlapur 2m
34814 16 Jun 2026 Sealdah Diamond Harbour Diamond Harbour 2m
34827 16 Jun 2026 Diamond Harbour Sealdah Sealdah 2m
55504 16 Jun 2026 Laukaha Bazar Jhanjharpur Jn. Jhanjharpur Jn. 2m
38420 16 Jun 2026 Panskura Howrah Howrah 2m
74603 16 Jun 2026 Beas Jn Tarn Taran Tarn Taran 2m
31723 16 Jun 2026 Ranaghat Jn. Krishnanagar City Jn. Krishnanagar City Jn. 2m
96510 16 Jun 2026 Asangaon Kalyan Jn. Kalyan Jn. 2m
37236 16 Jun 2026 Bandel Jn. Howrah Howrah 2m
37221 16 Jun 2026 Howrah Bandel Jn. Bandel Jn. 2m
34822 16 Jun 2026 Sealdah Diamond Harbour Diamond Harbour 2m
34718 16 Jun 2026 Sealdah Lakshmikantapur Lakshmikantapur 2m
40029 16 Jun 2026 Chennai Beach Jn. Tambaram Tambaram 2m
66029 16 Jun 2026 Chennai Central Subu Sullurupeta Sullurupeta 2m
33421 16 Jun 2026 Sealdah Madhyamgram Madhyamgram 2m
69164 16 Jun 2026 Dahanu Road Panvel Panvel 2m
55335 16 Jun 2026 Kasganj Jn. Gangapur City Mathura Jn 2m
63518 16 Jun 2026 Asansol Jn. Barddhaman Barddhaman 2m
34136 16 Jun 2026 Sealdah KBGB KBGB 2m
31323 16 Jun 2026 Sealdah Kalyani Simanta Kalyani Simanta 2m
33824 16 Jun 2026 Bangaon Jn. Sealdah Sealdah 2m
69243 16 Jun 2026 Asarva Jn. Chittaurgarh Udaipur City 2m
31423 16 Jun 2026 Sealdah Naihati Jn. Naihati Jn. 2m
74845 16 Jun 2026 Parvatsar City Makrana Jn. Makrana Jn. 2m
31769 16 Jun 2026 Ranaghat Jn. Lalgola Bhagwangola 2m
31430 16 Jun 2026 Naihati Jn. Sealdah Sealdah 2m
43109 16 Jun 2026 Chennai Central Subu Pattabiram E Depot Pattabiram E Depot 2m
34652 16 Jun 2026 Sealdah Baruipur Jn. Baruipur Jn. 2m
Cancelled TrainsToday
Diverted TrainsLast 7 days