Punctuality

12302 Hwh Rajdhani

Last Year · 16 Jun 2025 – 16 Jun 2026

Last 7 Days This Month Last Month This Year Last Year
120
Total Runs
1 Hr 38 Mins
Avg Delay
68%
On-time %
17 Hrs 33 Mins
Worst Delay

Delay timeline

On-time vs late

Per-station delay

Train History

120 Runs
DateRouteReached AtDelay
14 Jun 2026 NDLS HWH 2026-06-15 09:56:50 On Time
13 Jun 2026 NDLS HWH 2026-06-14 12:51:00 On Time
11 Jun 2026 NDLS HWH 2026-06-12 13:55:09 On Time
10 Jun 2026 NDLS HWH 2026-06-11 16:55:55 On Time
9 Jun 2026 NDLS HWH 2026-06-10 15:44:53 On Time
8 Jun 2026 NDLS HWH 2026-06-09 11:19:05 On Time
7 Jun 2026 NDLS HWH 2026-06-08 22:16:56 On Time
6 Jun 2026 NDLS HWH 2026-06-07 22:04:31 On Time
4 Jun 2026 NDLS HWH 2026-06-05 13:05:30 On Time
3 Jun 2026 NDLS HWH 2026-06-04 16:03:57 On Time
2 Jun 2026 NDLS HWH 2026-06-03 16:18:50 On Time
1 Jun 2026 NDLS HWH 2026-06-02 11:16:58 On Time
31 May 2026 NDLS HWH 2026-06-01 21:26:21 On Time
30 May 2026 NDLS HWH 2026-05-31 09:54:54 On Time
28 May 2026 NDLS HWH 2026-05-29 12:31:35 On Time
27 May 2026 NDLS HWH 2026-05-28 11:11:24 On Time
26 May 2026 NDLS HWH 2026-05-27 14:06:00 On Time
25 May 2026 NDLS HWH 2026-05-26 10:27:46 On Time
24 May 2026 NDLS HWH 2026-05-25 13:52:00 On Time
23 May 2026 NDLS HWH 2026-05-25 06:17:33 On Time
21 May 2026 NDLS HWH 2026-05-22 11:01:13 On Time
20 May 2026 NDLS HWH 2026-05-21 12:02:01 On Time
19 May 2026 NDLS HWH 2026-05-20 10:36:27 On Time
18 May 2026 NDLS HWH 2026-05-19 18:59:21 On Time
17 May 2026 NDLS HWH 2026-05-18 10:21:03 On Time
16 May 2026 NDLS HWH 2026-05-18 02:18:41 On Time
14 May 2026 NDLS HWH 2026-05-15 11:30:16 On Time
13 May 2026 NDLS HWH 2026-05-14 15:35:55 On Time
12 May 2026 NDLS HWH 2026-05-13 21:01:03 On Time
11 May 2026 NDLS HWH 2026-05-12 15:24:14 On Time
10 May 2026 NDLS HWH 2026-05-11 15:53:31 On Time
9 May 2026 NDLS HWH 2026-05-10 10:28:56 On Time
7 May 2026 NDLS HWH 2026-05-08 11:32:38 On Time
6 May 2026 NDLS HWH 2026-05-08 05:10:40 On Time
5 May 2026 NDLS HWH 2026-05-06 17:43:34 On Time
4 May 2026 NDLS HWH 2026-05-05 12:14:10 On Time
3 May 2026 NDLS HWH 2026-05-04 22:30:14 On Time
2 May 2026 NDLS HWH 2026-05-03 10:19:30 On Time
30 Apr 2026 NDLS HWH 2026-05-01 23:21:59 On Time
29 Apr 2026 NDLS HWH 2026-05-01 00:14:22 On Time
28 Apr 2026 NDLS HWH 2026-04-29 14:00:06 On Time
27 Apr 2026 NDLS HWH 2026-04-28 10:17:24 On Time
26 Apr 2026 NDLS HWH 2026-04-27 11:27:24 On Time
25 Apr 2026 NDLS HWH 2026-04-26 18:06:57 On Time
23 Apr 2026 NDLS HWH 2026-04-24 10:58:09 On Time
22 Apr 2026 NDLS HWH 2026-04-23 12:00:10 On Time
21 Apr 2026 NDLS HWH 2026-04-22 19:04:47 On Time
20 Apr 2026 NDLS HWH 2026-04-21 18:10:50 On Time
19 Apr 2026 NDLS HWH 2026-04-20 12:57:41 On Time
18 Apr 2026 NDLS HWH 2026-04-19 10:39:22 On Time
16 Apr 2026 NDLS HWH 2026-04-17 11:28:31 On Time
15 Apr 2026 NDLS HWH 2026-04-16 13:43:28 On Time
14 Apr 2026 NDLS HWH 2026-04-15 10:48:47 On Time
13 Apr 2026 NDLS HWH 2026-04-14 13:41:40 On Time
12 Apr 2026 NDLS HWH 2026-04-13 16:01:19 On Time
11 Apr 2026 NDLS HWH 2026-04-13 16:18:49 On Time
9 Apr 2026 NDLS HWH 2026-04-10 11:17:53 On Time
8 Apr 2026 NDLS HWH 2026-04-09 19:08:00 On Time
7 Apr 2026 NDLS HWH 2026-04-08 19:50:31 On Time
6 Apr 2026 NDLS HWH 2026-04-07 15:44:35 On Time
5 Apr 2026 NDLS HWH 2026-04-07 00:05:34 On Time
4 Apr 2026 NDLS HWH 2026-04-05 10:37:00 On Time
2 Apr 2026 NDLS HWH 2026-04-03 12:48:54 On Time
1 Apr 2026 NDLS HWH 2026-04-02 14:37:44 On Time
31 Mar 2026 NDLS HWH 2026-04-01 12:44:40 On Time
30 Mar 2026 NDLS HWH 2026-03-31 14:28:02 On Time
29 Mar 2026 NDLS HWH 2026-03-30 18:20:35 On Time
28 Mar 2026 NDLS HWH 2026-03-29 22:03:18 On Time
26 Mar 2026 NDLS HWH 2026-03-27 14:25:31 On Time
25 Mar 2026 NDLS HWH 2026-03-26 14:00:25 On Time
24 Mar 2026 NDLS HWH 2026-03-25 10:44:15 On Time
23 Mar 2026 NDLS HWH 2026-03-25 05:59:28 On Time
19 Mar 2026 NDLS HWH 2026-03-20 16:11:02 On Time
18 Mar 2026 NDLS HWH 2026-03-20 23:25:02 On Time
12 Mar 2026 NDLS HWH 10:45 AM on 13th, Mar 50m
11 Mar 2026 NDLS HWH 10:54 AM on 12th, Mar 59m
10 Mar 2026 NDLS HWH 10:00 AM on 12th, Mar 5m
9 Mar 2026 NDLS HWH 09:57 AM on 12th, Mar 2m
8 Mar 2026 NDLS HWH 01:02 PM on 11th, Mar 3h 7m
7 Mar 2026 NDLS HWH 10:39 AM on 10th, Mar 44m
4 Mar 2026 NDLS HWH 09:59 AM on 07th, Mar 4m
2 Mar 2026 NDLS HWH 10:02 AM on 03rd, Mar 7m
1 Mar 2026 NDLS HWH 10:30 AM on 03rd, Mar 35m
28 Feb 2026 NDLS HWH 10:20 AM on 03rd, Mar 25m
24 Feb 2026 NDLS HWH 11:10 AM on 25th, Feb 1h 15m
23 Feb 2026 NDLS HWH 09:55 AM on 25th, Feb On Time
22 Feb 2026 NDLS HWH 10:06 AM on 23rd, Feb 11m
21 Feb 2026 NDLS HWH 10:19 AM on 22nd, Feb 24m
17 Feb 2026 NDLS HWH 10:10 AM on 20th, Feb 15m
15 Feb 2026 NDLS HWH 10:19 AM on 16th, Feb 24m
14 Feb 2026 NDLS HWH 10:06 AM on 16th, Feb 11m
4 Feb 2026 NDLS HWH 02:51 PM on 06th, Feb 4h 56m
29 Jan 2026 NDLS HWH 12:54 PM on 31st, Jan 2h 59m
17 Jan 2026 NDLS HWH 10:53 AM on 19th, Jan 58m
15 Jan 2026 NDLS HWH 10:00 AM on 17th, Jan 5m
14 Jan 2026 NDLS HWH 10:29 AM on 15th, Jan 34m
13 Jan 2026 NDLS HWH 09:53 AM on 14th, Jan On Time
12 Jan 2026 NDLS HWH 10:18 AM on 14th, Jan 23m
11 Jan 2026 NDLS HWH 10:04 AM on 12th, Jan 9m
10 Jan 2026 NDLS HWH 10:21 AM on 11th, Jan 26m
Live running status View full time table