Punctuality

15566 Vaishali Express

This Year · 1 Jan 2026 – 16 Jun 2026

Last 7 Days This Month Last Month This Year Last Year
105
Total Runs
47 Mins
Avg Delay
78%
On-time %
9 Hrs 2 Mins
Worst Delay

Delay timeline

On-time vs late

Per-station delay

Train History

105 Runs
DateRouteReached AtDelay
13 Jun 2026 NDLS LLP 2026-06-15 15:49:36 On Time
12 Jun 2026 NDLS LLP 2026-06-14 14:07:46 On Time
11 Jun 2026 NDLS LLP 2026-06-13 00:13:40 On Time
10 Jun 2026 NDLS LLP 2026-06-12 02:05:30 On Time
9 Jun 2026 NDLS LLP 2026-06-11 03:47:12 On Time
8 Jun 2026 NDLS LLP 2026-06-10 02:56:28 On Time
7 Jun 2026 NDLS LLP 2026-06-09 09:42:10 On Time
6 Jun 2026 NDLS LLP 2026-06-08 02:11:34 On Time
5 Jun 2026 NDLS LLP 2026-06-07 18:50:37 On Time
4 Jun 2026 NDLS LLP 2026-06-06 01:03:44 On Time
3 Jun 2026 NDLS LLP 2026-06-05 21:03:31 On Time
2 Jun 2026 NDLS LLP 2026-06-04 02:05:43 On Time
1 Jun 2026 NDLS LLP 2026-06-03 03:10:20 On Time
31 May 2026 NDLS LLP 2026-06-02 08:14:48 On Time
30 May 2026 NDLS LLP 2026-06-01 03:42:05 On Time
29 May 2026 NDLS LLP 2026-05-31 02:59:00 On Time
27 May 2026 NDLS LLP 2026-05-28 23:57:11 On Time
24 May 2026 NDLS LLP 2026-05-26 01:19:02 On Time
23 May 2026 NDLS LLP 2026-05-25 03:57:40 On Time
22 May 2026 NDLS LLP 2026-05-24 01:46:52 On Time
21 May 2026 NDLS LLP 2026-05-22 23:28:29 On Time
18 May 2026 NDLS LLP 2026-05-20 02:39:55 On Time
16 May 2026 NDLS LLP 2026-05-18 08:21:33 On Time
14 May 2026 NDLS LLP 2026-05-16 01:33:20 On Time
13 May 2026 NDLS LLP 2026-05-15 17:02:47 On Time
12 May 2026 NDLS LLP 2026-05-14 17:21:27 On Time
11 May 2026 NDLS LLP 2026-05-13 09:48:40 On Time
10 May 2026 NDLS LLP 2026-05-12 07:44:07 On Time
9 May 2026 NDLS LLP 2026-05-11 17:04:41 On Time
7 May 2026 NDLS LLP 2026-05-09 01:05:58 On Time
6 May 2026 NDLS LLP 2026-05-08 03:11:07 On Time
3 May 2026 NDLS LLP 2026-05-05 01:13:17 On Time
2 May 2026 NDLS LLP 2026-05-04 01:24:31 On Time
1 May 2026 NDLS LLP 2026-05-03 09:23:19 On Time
30 Apr 2026 NDLS LLP 2026-05-02 05:33:26 On Time
29 Apr 2026 NDLS LLP 2026-05-01 02:20:55 On Time
28 Apr 2026 NDLS LLP 2026-04-30 14:40:59 On Time
27 Apr 2026 NDLS LLP 2026-04-29 03:53:22 On Time
26 Apr 2026 NDLS LLP 2026-04-28 21:06:41 On Time
24 Apr 2026 NDLS LLP 2026-04-26 18:45:57 On Time
22 Apr 2026 NDLS LLP 2026-04-23 23:38:51 On Time
21 Apr 2026 NDLS LLP 2026-04-22 23:13:04 On Time
20 Apr 2026 NDLS LLP 2026-04-21 23:04:19 On Time
19 Apr 2026 NDLS LLP 2026-04-21 02:51:17 On Time
18 Apr 2026 NDLS LLP 2026-04-19 23:47:40 On Time
17 Apr 2026 NDLS LLP 2026-04-19 13:41:04 On Time
16 Apr 2026 NDLS LLP 2026-04-18 19:55:03 On Time
15 Apr 2026 NDLS LLP 2026-04-17 18:59:42 On Time
14 Apr 2026 NDLS LLP 2026-04-16 00:33:32 On Time
13 Apr 2026 NDLS LLP 2026-04-15 02:02:32 On Time
12 Apr 2026 NDLS LLP 2026-04-14 19:02:52 On Time
10 Apr 2026 NDLS LLP 2026-04-12 13:15:36 On Time
9 Apr 2026 NDLS LLP 2026-04-11 08:37:42 On Time
8 Apr 2026 NDLS LLP 2026-04-09 23:53:40 On Time
7 Apr 2026 NDLS LLP 2026-04-09 18:47:11 On Time
6 Apr 2026 NDLS LLP 2026-04-08 05:31:00 On Time
5 Apr 2026 NDLS LLP 2026-04-06 23:18:02 On Time
4 Apr 2026 NDLS LLP 2026-04-06 01:00:17 On Time
3 Apr 2026 NDLS LLP 2026-04-05 01:46:03 On Time
1 Apr 2026 NDLS LLP 2026-04-03 08:57:52 On Time
31 Mar 2026 NDLS LLP 2026-04-02 06:32:13 On Time
30 Mar 2026 NDLS LLP 2026-04-01 02:24:28 On Time
29 Mar 2026 NDLS LLP 2026-03-31 08:54:06 On Time
28 Mar 2026 NDLS LLP 2026-03-30 01:26:46 On Time
27 Mar 2026 NDLS LLP 2026-03-29 14:13:04 On Time
26 Mar 2026 NDLS LLP 2026-03-28 20:00:20 On Time
25 Mar 2026 NDLS LLP 2026-03-27 06:43:54 On Time
24 Mar 2026 NDLS LLP 2026-03-26 14:27:24 On Time
23 Mar 2026 NDLS LLP 2026-03-25 04:34:45 On Time
17 Mar 2026 NDLS LLP 10:41 PM on 18th, Mar On Time
16 Mar 2026 NDLS LLP 11:44 PM on 18th, Mar 59m
15 Mar 2026 NDLS LLP 10:35 PM on 18th, Mar On Time
12 Mar 2026 NDLS LLP 10:56 PM on 14th, Mar 11m
9 Mar 2026 NDLS LLP 10:48 PM on 11th, Mar 3m
2 Mar 2026 NDLS LLP 01:50 AM on 04th, Mar 3h 5m
27 Feb 2026 NDLS LLP 11:38 PM on 02nd, Mar 53m
24 Feb 2026 NDLS LLP 10:34 PM on 26th, Feb On Time
22 Feb 2026 NDLS LLP 10:53 PM on 24th, Feb 8m
21 Feb 2026 NDLS LLP 10:50 PM on 23rd, Feb 5m
19 Feb 2026 NDLS LLP 10:28 PM on 21st, Feb On Time
18 Feb 2026 NDLS LLP 10:37 PM on 20th, Feb On Time
16 Feb 2026 NDLS LLP 10:29 PM on 18th, Feb On Time
15 Feb 2026 NDLS LLP 10:35 PM on 16th, Feb On Time
3 Feb 2026 NDLS LLP 04:33 AM on 07th, Feb 5h 48m
2 Feb 2026 NDLS LLP 06:27 AM on 06th, Feb 7h 42m
27 Jan 2026 NDLS LLP 10:36 PM on 29th, Jan On Time
26 Jan 2026 NDLS LLP 10:32 PM on 27th, Jan On Time
25 Jan 2026 NDLS LLP 10:32 PM on 26th, Jan On Time
20 Jan 2026 NDLS LLP 11:44 PM on 22nd, Jan 59m
19 Jan 2026 NDLS LLP 10:43 PM on 20th, Jan On Time
18 Jan 2026 NDLS LLP 01:57 AM on 20th, Jan 3h 12m
16 Jan 2026 NDLS LLP 06:54 AM on 18th, Jan 8h 9m
15 Jan 2026 NDLS LLP 12:24 AM on 17th, Jan 1h 39m
14 Jan 2026 NDLS LLP 11:50 PM on 16th, Jan 1h 5m
12 Jan 2026 NDLS LLP 01:09 AM on 14th, Jan 2h 24m
11 Jan 2026 NDLS LLP 01:29 AM on 13th, Jan 2h 44m
9 Jan 2026 NDLS LLP 03:41 AM on 11th, Jan 4h 56m
8 Jan 2026 NDLS LLP 07:04 AM on 11th, Jan 8h 19m
7 Jan 2026 NDLS LLP 04:07 AM on 09th, Jan 5h 22m
6 Jan 2026 NDLS LLP 02:54 AM on 08th, Jan 4h 9m
Live running status View full time table